美的单元式防爆空调
美的单元式防爆空调
美的单元式防爆空调采用民用机组为原型机,经过特殊工艺制造和防爆处理,达到并满足防爆要求,美的单元式防爆空调设计、制造上严格按照GB3836-2000或者IEC60079标准生产制造。
美的单元式防爆空调机制热制冷量大,速度快,是一种高智能化空调机。其室内机采用框架结构,液晶显示,运行超静音。并且采用名牌微电脑自动控制系统,具有自动诊断故障的功能,运行时省时、省电、省力。
防爆单元式空调型号技术参数:
项目 型号 | 机组特性 | 室内机 | 室外机 | |||||||||||
制冷量 | 制热量 | 制冷功率 | 制热功率 | 电加 热功率 | 噪声 | 宽 | 深 | 高 | 重量 | 宽 | 深 | 高 | 重量 | |
kW | kW | kW | kW | kW | DB | mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | kg | |
BDKN-28FR | 28 | 31 | 9.2 | 9.1 | 5.4 | ≤58 | 1200 | 400 | 1850 | 130 | 990 | 840 | 1700 | 210 |
BDKN-35FR | 35 | 38 | 12.6 | 12.5 | 9 | ≤61 | 1432/1400 | 594/470 | 1750/1920 | 160/180 | 1350 | 800 | 1450 | 300 |
BDKN-45FR | 45 | 49 | 15.5 | 15.4 | 12 | ≤64 | 1500/1956 | 680 | 2100 | 220/225 | 1860 | 890 | 1500 | 380 |
BDKN-50FR | 50 | 55 | 18.3 | 18.3 | 12 | ≤64 | 1500/1956 | 680 | 2100 | 220/225 | 780 | 800 | 1450 | 250 |
BDKN-60FR | 60 | 66 | 21.5 | 20.9 | 12 | ≤64 | 1500/1956 | 680 | 2100 | 220/225 | 1350 | 800 | 1250 | 250 |
BDKN-70FR | 70 | 77 | 25 | 24.8 | 15 | ≤67 | 1500/1956 | 1178 | 1773 | 250/275 | 1350 | 800 | 1450 | 300 |
BDKN-80FR | 80 | 88 | 27.9 | 27.8 | 15 | ≤67 | 1817 | 1178 | 1773 | 250 | 1860 | 890 | 1500 | 300 |
BDKN-90FR | 90 | 99 | 31.6 | 31.5 | 21 | ≤69 | 2017 | 1178 | 1850 | 280 | 1860 | 890 | 1500 | 380 |
BDKN-105FR | 105 | 115 | 37.5 | 37.3 | 27 | ≤69 | 2357 | 1178 | 1850 | 320 | 1350 | 800 | 1450 | 300 |
BDKN-120FR | 120 | 131 | 42.6 | 42.5 | 27 | ≤69 | 2357 | 1178 | 1850 | 320 | 1860 | 890 | 1500 | 300 |
BDKN-135FR | 135 | 148 | 49 | 48.9 | 27 | ≤69 | 2357 | 1178 | 1850 | 320 | 1860 | 890 | 1500 | 300 |
以上参数仅供参考,具体美的单元式防爆空调型号以及哥型号参数、价格等信息,请来电咨询。
所有美的单元式防爆空调出厂时,均附有全套产品技术资料和安装使用说明书,请用户务必严格按说明书的要求进行安装和使用。
如您需要采购美的单元式防爆空调,或者寻找一家专业可靠的美的单元式防爆空调厂家,请致电中通智能。我们会根据您的具体需求,为您提供专业的解决方案和优惠的价格。
此文关键字: