制冷制热功率大,速度快,是一种高智能化空调
机组形式多样,功能多样,满足各种定制要求
品种全、性能优,选择灵活,满足不同场合不同环境下使用
安装维护方便,工期短、成本低
一流配件,性能优越,质量稳定,安全可靠
型号 | KT-36 | KT-48 | KT-60 | KT-70 | KT-90 | KT-125 |
功能 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
制冷量(KW) | 35 | 45 | 55 | 70 | 80 | 125 |
制热量(KW) | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
额定电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
制冷输入功率 | 13.9 | 17.8 | 21.5 | 25.6 | 30.9 | 47.7 |
制热输入功率 | 14.5 | 18.7 | 22.7 | 26.7 | 31.3 | 48.2 |
循环风量(m3/h) | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 15500 | 22000 |
室内机噪声db(A) | ≤64 | ≤66 | ≤66 | ≤67 | ≤68 | ≤70 |
制冷剂 | R22、R410A | R22、R410A | R22、R410A | R22、R410A | R22、R410A | R22、R410A |
机外静压 直吹型/风管型(Pa) | 0/120 | 0/120 | 0/150 | 0/150 | 0/200 | 0/250 |
电话:400-765-9996
邮箱:zhongtongex@126.com
研发与营销中心地址:河南省南阳市高新区中关村信息谷
工厂地址:河南省南阳市唐河县产业集聚区兴达东路61号