产品特点:
“中通”牌风冷螺杆式冷水(热泵)机组是我公司为宾馆、医院、影剧院、体育馆. 娱乐中心、商业大厦.写字楼、工矿企业等场所开发设计的中央空调产品,它可安装于 屋顶或室外庭院,不需专用机房和冷却塔。该产品吸取了国内外同类产品之精华,拥有 多项专利技术,着眼于空调发展的未来,是中央空调中的精品。
专利热气旁通除霜技术 专利号:ZL200710069511.9
除霜过程机组无需切换成制冷状态,供热和除霜同时进行,既减少了系统 的压力冲击,又减少了除霜过程对出水温度的影响,大大提高了机组的可靠 性和供热稳定性。
专利过冷结构 专利号:ZL03227973.6
不论机组处于何种工作状态,风侧换热器底部始终是冷凝后的中温液 体,这样既提高了制冷时的冷量和效率.更有效解决了制热时盘管底部结冰 的难题。
专利一种干式蒸发器专利号:ZL2012 2 0533660.2
机组水侧换热器采用独特的设计使机组在运行时进入水侧换热器的制冷 剂能均匀的分配到每一路换热管中,每一路换热管的换热面积得到充分利 用,换热效率高,回油可靠3 独特恶劣环境自适应技术
机组在恶劣环境下工作时,能自动调整在优运行状态,确保机组高效 可靠运行。 独特压缩机磨损平衡技术
多模块机组能够自动均衡压缩机运行时间,使各个压缩机磨损平衡,整 机寿命得到提高。 独特的降噪设计
压缩机与机组底座间安装了专用的减振器,大大降低了压缩机噪音和 振动向外传播,冷凝风机的电机和扇叶经过特殊设计,对电磁声,扇叶振 动声和气流声进行严格的控制。
一流配件、性能优异
选用世界一流品牌的螺杆式压缩机、控制阀件和电控器件.质量稳定、 性能可靠。 -< 高度智能化的控制系统
机组采用工业级可编程控制,具有强大的运算能力,对机组的各种运行参 数能进行实时监控和分析,使机组始终处于佳运行状态。系统配备全中文 触摸屏显示器,操作界面友善、操作方便.运行参数能通过曲线动态显示c 系统对运行故障能够智能识别,并能保存故障记录= 热回收功能(选配>
根据用户要求,机组可以增加显热回收装置,利用压缩机的排气废热来制 取45-65°C的生活热水,节能、环保= 设计制造精湛
机组采用模块化设计,便于机组分开运输和吊装,根据现场情况可灵活 布置。精心设计、制伊的换热器,换热效率高、回油可靠。 外观美观大方
钣金件选用优质冷轧钢板,经日本AMADA数控冲压折弯设备加工成 型,钣金表面进行硅烷喷塑处理,塑层牢固,色彩高雅,防腐防锈能力强: 网络通讯功能
具备RS-485物理接口,既可实现多台主机联网群控,也可与多种通讯协 议公开的智能设备进行联网通讯,且具有远程通讯等功能。 产品质量可靠
每台机组严格按国家标准规定的检测项目,通过由合肥通用机械研究院 设计制造的全性能测试台检测,各项性能指标均达到或优于国家标准规定的 要求,才准予出厂。
环保制冷剂
可选用R407C环保制冷剂,臭氧耗散系数为零,安全无毒, 不可燃,符合环保要求。
项目 | 单位 | R22机组 | R407C机组 | |
环境侧 | 制冷干球温度 | C | 15〜45 | |
制热干球温度 | °c | -10 〜21 | ■7 〜21 | |
使用侧 | 冷水出口温度 | "C | 5〜15 | |
热水出口温度 | °c | 35 〜50 | ||
水流量 | m3/h | 额定流量±15% | ||
允许电压范围 | V | 额定电压±5% | ||
三相电压不平衡率 | / | 土 2% | ||
允许频率范围 | Hz | 额定频率土 2% |
机组技术参数
机组 | FLRM | 260C | 360C | 470C | 540C | 570C | 630C | 680C | 740C | 840C | 940C | 1000C | 1110C | 1150C | 1210C | 1300C | 1470C | 1670C |
型号 | FLM | |||||||||||||||||
名义制冷量(kW) | 263 | 374 | 470 | 545 | 573 | 637 | 694 | 744 | 840 | 935 | 1010 | 1090 | 1145 | 1206 | 1301 | 1478 | 1662 | |
名义制热量(kW) | 279 | 397 | 498 | 578 | 608 | 675 | 736 | 790 | 891 | 991 | 1070 | 1155 | 1214 | 1279 | 1379 | 1558 | 1754 | |
电源 | 3/N/PE AC380/220V | 50Hz | ||||||||||||||||
大运行电流(A) | 180 | 269 | 329 | 333 | 375 | 180+269 | 204+269 | 269X2 | 269+329 | 329X2 | 329+333 | 333X2 | 375X2 | 269X2+329 | 269+329X2 | 329X2+333 | 333X2+375 | |
建议配线(mm2) | 95 | 185 | 240 | 240 | 2X95 | 95+185 | 120+185 | 185X2 | 185+240 | 240X2 | 240X2 | 240X2 | (2X95)X2 | 185X2+240 | 185 + 240X2 | 240X3 | 240X2+2X95 | |
安全保护 | 高低压力保护、断水保护、 | 低水温保护.冬季防冻保护、电机过载.过热保护、排温保护、油位保护、缺相及相序保护 | ||||||||||||||||
类型 | 半封闭螺杆式 | |||||||||||||||||
压缩机 | 数量(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
名义制冷功率(kW) | 76.6 | 107.2 | 138.8 | 160.3 | 171.7 | 183.8 | 200.5 | 214.4 | 246.0 | 277.6 | 299.1 | 320.6 | 340.4 | 353.2 | 384.8 | 437.9 | 492.3 | |
名义制热功率(kW) | 72.2 | 100.6 | 131.3 | 151.2 | 161.7 | 172.8 | 188.4 | 201.2 | 231.9 | 262.6 | 282.5 | 302.4 | 321.1 | 332.5 | 363.2 | 413.8 | 464.1 | |
类型 | 由流式 | |||||||||||||||||
风机 | 数量(台) | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 26 | 30 |
功率(kW) | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 11.0 | 11.0 | 15.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 19.8 | 22.0 | 22.0 | 26.4 | 26.4 | 28.6 | 33.0 | |
空气侧换热器 | 高效紫铜管套串铝翅片 | |||||||||||||||||
水 | 类型 | 高效壳管式换热器 | ||||||||||||||||
侧 | 水侧工作压(MPa) | 1.0 | ||||||||||||||||
换 | 水流量(m3/h) | 45 | 64 | 81 | 94 | 99 | 110 | 119 | 128 | 144 | 161 | 174 | 187 | 197 | 207 | 224 | 254 | 286 |
热 | 水阻力(kPa) | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
器 | 水管通径(DN) | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 80+100 | 100X2 | 100X2 | 100+125 | 125X2 | 125X2 | 125X2 | 125X2 | 100X2+125 | 100+125X2 | 125X3 | 125X3 |
制冷剂 | R22 | |||||||||||||||||
工质 | 单冷型充注量(kg) | 75 | 105 | 125 | 145 | 160 | 180 | 195 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 320 | 335 | 355 | 395 | 450 |
热泵型充注量(kg) | 110 | 150 | 190 | 220 | 250 | 260 | 290 | 300 | 340 | 380 | 410 | 440 | 500 | 490 | 530 | 600 | 690 | |
外形 尺寸 | 长度(mm) | 2950 | 3950 | 3950 | 4950 | 4950 | 7250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 9250 | 10250 | 10250 | 12550 | 12550 | 13550 | 15550 |
宽度(mm) | 2150 | |||||||||||||||||
高度(mm) | 2620 | |||||||||||||||||
机组质量(kg) | 2950 | 3690 | 3730 | 4690 | 4720 | 6640 | 7280 | 7380 | 7420 | 7460 | 8420 | 9380 | 9440 | 11110 | 11150 | 12150 | 14100 | |
机组运行质量(kg) | 3090 | 3870 | 3910 | 4920 | 4950 | 6960 | 7640 | 7740 | 7780 | 7820 | 8830 | 9840 | 9900 | 11650 | 11690 | 12740 | 14790 | |
噪声dB(A) | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 |
电话:400-765-9996
邮箱:zhongtongex@126.com
研发与营销中心地址:河南省南阳市高新区中关村信息谷
工厂地址:河南省南阳市唐河县产业集聚区兴达东路61号