1、单台使用,也可多模块并联使用,_次设备组装后,若要增加容量,可再选用几台与它并联,通 过分水器(代替传统的各机组水管串连方式)、变频水泵和网络神经控制实现多级能量调节,始终使 机组和负荷处于佳匹配状态。
2、单机柜式结构,机组的冷凝器和蒸发器均采用高效板式换热器,体积小,重量轻。
3、安装方便,可室内安装,也可室外安装。
4、防爆标志:ExdibmbllBT4
项目 | BGKT -70S2 | BGKT -140S2 | BGKT -210S2 | BGKT -280S2 | BGKT -35OS2 | BGKT -420S2 | BGKT -490S2 | BGKT -560S2 | |
名义 | kW | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 |
制冷量 | kcal/h | 60300 | 120600 | 180900 | 241200 | 301500 | 361800 | 422100 | 482400 |
型号 | 全封闭压缩机 | ||||||||
电⑽粞与台数 | 20.5 x 1 | 20.5x2 | 20.5 x 3 | 20.5x4 | 20.5x5 | 20.5 x 6 | 20.5 x 7 | 20.5 x8 | |
5 声 dB(A) | 55 〜60 | ||||||||
制冷剂 | 制冷剂 | R22 | |||||||
充注量Kg | 11 | 11 x 2 | 11 x 3 | 11 X 4 | 11 x 5 | 11 x 6 | 11x7 | 11 x 8 | |
冷 | 型式 | 板式换热器 | |||||||
凝 | 水流量m3/h | 15.5 | 15.5x2 | 15.5 x 3 | 15.5 x 4 | 15.5x5 | 15.5x6 | 15.5 x 7 | 15.5x8 |
器 | 水阻力损失kPa | 59. 1 | |||||||
水管接头尺寸 | 所有规格尺寸均为DN50(2’ | 管) | |||||||
型式 | 板式换热器 | ||||||||
发 | 水流量m3/h | 12.0 | 12.0 x 2 | 12.0 x 3 | 12.0x4 | 12.0 x 5 | 12.0x6 | 12.0 x 7 | 12.0x8 |
器 | 水阻力损失kPa | 33. 9 | |||||||
水管接头尺寸 | 所有规格尺寸均为DN50(2’ | 管) | |||||||
电 | 电源 | 3ph-50HZ-380V | |||||||
器 性 | 总功率kW | 20.8 | 20. & 2 | 20.8x3 | 20.8x4 | 20.8x5 | 20.8x 6 | 20.8x 7 | 20.8x8 |
能 | 安全保护 | 髙低压开关、防冻结保护、延时启动压缩机保护、电源缺相和错相保护、过流保护、压缩机过热保护、传感器故障保护 | |||||||
夕卜 | 长 | 1200 | |||||||
形 尺 | 宽 | 760 | 1920 | 3080 | 4240 | 5400 | 6050 | 7720 | 8880 |
寸mm | 髙 | 1250 | |||||||
重量kg | 320 | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 |
电话:400-765-9996
邮箱:zhongtongex@126.com
研发与营销中心地址:河南省南阳市高新区中关村信息谷
工厂地址:河南省南阳市唐河县产业集聚区兴达东路61号