1、具体定制要求及价格请来电咨询。
2、产品型号规格不同,都可按客户要求定制。
3、产品参数可能会有所不同,以定制参数为准。
机型 | BGKT-07B | BGKT-10B | BGKT-14B |
电源(V/Hz) | 200/50、 380/50 | ||
制冷量(Kff) | 2. 5-8.0 | 2.8-11.0 | 2. 8-13. 8 |
制热量(KW) | 3. 0-8. 5 | 3. 2-11. 5 | 3.2-15.0 |
总输入功率(KW) | 4-10 | 5. 28 | |
运行方式 | 全自动电脑控制 | ||
压机形式 | 柔性涡旋式 | 旋转式 | |
压机台数 | 1 (变频压机) | 2(变频压机+定频压机) | 2(变频压机+定频压机) |
压机功率(KW) | 0. 8—3. 1 | 1.85+0. 8〜3. 1 | |
注氟量(Kg) | 2.8 | 1. 3+1.9 | |
节流方式 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀、毛细管 | |
风机形式 | 轴流 | ||
风机数量 | 1 | 2 | 2 |
风机功率(W) | 60 | 90x2 | 90x2 |
水泵形式 | 卧式离心泵 | ||
水泵功率(W) | 330 | 550 | 550 |
流量(m3 /h) | 1. 26 | 1.80 | 2. 42 |
扬程(m) | 16 | 20 | 20 |
热换器空气侧 | 铝式片/铜管换热器 | ||
水侧 | 髙效换热器 | ||
进出水配管 | 1 | ||
外观尺寸(mm) | 870X510X1250 | 942X540X1622 | 942X540X1622 |
总机质量(Kg) | 125 | 165 | 185 |
电话:400-765-9996
邮箱:zhongtongex@126.com
研发与营销中心地址:河南省南阳市高新区中关村信息谷
工厂地址:河南省南阳市唐河县产业集聚区兴达东路61号